NOAA ERDDAP
Easier access to scientific data
log in    
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD    

ERDDAP > tabledap > Subset ?

Dataset Title:  Animal Tracking Network Subscribe RSS
Institution:  ATN DAC   (Dataset ID: ATNSSMnetCDF)
Information:  Summary ? | License ? | FGDC | ISO 19115 | Metadata | Background (external link) | Data Access Form | Make a graph

Select a subset:      (Current number of distinct combinations of matching data: 2004)
Make as many selections as you want, in any order. Each selection changes the other options (and the map and data below) accordingly.

    commonName ?  =  40 options
    yearDeployed ?  =  21 options
    project ?  =  1 option: 1
    toppID ?  =  1963 options
    eventID ?  =  2004 options
    serialNumber ?  =  1323 options
    isDrifter ?  =  1 option: 0

View:      Map of All Related Data ?      Distinct Data Counts ?     Distinct Data ?      Related Data Counts ?     Related Data ?

 
Map of All Related Data ?   (Refine the map and/or download the image)

To view the map, check View : Map of All Related Data above.

WARNING: This may involve lots of data. For some datasets, this may be slow. Consider using this only when you need it and have selected a small subset of the data.
 


Distinct Data Counts ?

To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.

 


Distinct Data ?   (Metadata)    (Refine the data subset and/or download the data)  

commonName yearDeployed project toppID eventID serialNumber isDrifter
 
Albacore Tuna 2003 1 1203006 120300600 0 0
Albacore Tuna 2003 1 1203009 120300900 0 0
Albacore Tuna 2003 1 1203013 120301300 0 0
Albacore Tuna 2003 1 1203014 120301400 0 0
Albacore Tuna 2003 1 1203015 120301500 0 0
Albacore Tuna 2003 1 1203016 120301600 0 0
Albacore Tuna 2003 1 1203017 120301700 0 0
Albacore Tuna 2004 1 1204007 120400700 0 0
Albacore Tuna 2004 1 1204027 120402700 0 0
Albacore Tuna 2004 1 1204043 120404300 0 0
Albacore Tuna 2004 1 1204049 120404900 0 0
Albacore Tuna 2004 1 1204051 120405100 0 0
Albacore Tuna 2004 1 1204065 120406500 0 0
Albacore Tuna 2004 1 1204088 120408800 0 0
Albacore Tuna 2004 1 1204107 120410700 0 0
Albacore Tuna 2005 1 1205004 120500400 0 0
Albacore Tuna 2005 1 1205023 120502300 0 0
Albacore Tuna 2005 1 1205049 120504900 0 0
Albacore Tuna 2005 1 1205074 120507400 0 0
Albacore Tuna 2005 1 1205086 120508600 0 0
Albacore Tuna 2008 1 1208004 120800400 0 0
Albacore Tuna 2008 1 1208006 120800600 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 0 1 5100249 510024900 30240 0
Atlantic Bluefin Tuna 1996 1 5196001 519600100 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 1997 1 5197031 519703100 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 1997 1 5197050 519705000 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 1997 1 5197051 519705100 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 1997 1 5197052 519705200 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 1997 1 5197054 519705400 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 1997 1 5197055 519705500 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 1997 1 5197057 519705700 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 1997 1 5197058 519705800 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 1997 1 5197059 519705900 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 1997 1 5197060 519706000 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 1997 1 5197105 519710500 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 1997 1 5197111 519711100 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 1997 1 5197118 519711800 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 1997 1 5197124 519712400 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 1997 1 5197125 519712500 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 1997 1 5197153 519715300 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 1998 1 5199104 519910400 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 1999 1 5100107 510010700 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 1999 1 5100108 510010800 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 1999 1 5100117 510011700 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 1999 1 5100119 510011900 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 1999 1 5100127 510012700 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 1999 1 5100129 510012900 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 1999 1 5100132 510013200 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 1999 1 5100133 510013300 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 1999 1 5100134 510013400 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 1999 1 5100135 510013500 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 1999 1 5100142 510014200 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 1999 1 5100143 510014300 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 1999 1 5100148 510014800 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 1999 1 5100163 510016300 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 1999 1 5100192 510019200 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 1999 1 5100205 510020500 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 2000 1 5100230 510023000 30196 0
Atlantic Bluefin Tuna 2000 1 5100246 510024600 30199 0
Atlantic Bluefin Tuna 2000 1 5100248 510024800 25170 0
Atlantic Bluefin Tuna 2000 1 5100250 510025000 19089 0
Atlantic Bluefin Tuna 2000 1 5100252 510025200 30234 0
Atlantic Bluefin Tuna 2000 1 5100253 510025300 30258 0
Atlantic Bluefin Tuna 2000 1 5100254 510025400 30375 0
Atlantic Bluefin Tuna 2000 1 5100255 510025500 30407 0
Atlantic Bluefin Tuna 2000 1 5100256 510025600 29696 0
Atlantic Bluefin Tuna 2000 1 5100260 510026000 29688 0
Atlantic Bluefin Tuna 2000 1 5100265 510026500 19162 0
Atlantic Bluefin Tuna 2000 1 5100270 510027000 29686 0
Atlantic Bluefin Tuna 2000 1 5100275 510027500 29708 0
Atlantic Bluefin Tuna 2000 1 5100276 510027600 29698 0
Atlantic Bluefin Tuna 2000 1 5100287 510028700 9099 0
Atlantic Bluefin Tuna 2000 1 5100289 510028900 29697 0
Atlantic Bluefin Tuna 2000 1 5100292 510029200 30211 0
Atlantic Bluefin Tuna 2000 1 5101270 510127000 8969 0
Atlantic Bluefin Tuna 2000 1 5101274 510127400 19161 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101277 510127700 29715 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101278 510127800 3340 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101280 510128000 9855 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101281 510128100 30319 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101282 510128200 3282 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101283 510128300 3338 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101284 510128400 9753 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101286 510128600 29685 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101287 510128700 29701 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101287 510128701 29692 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101289 510128900 29713 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101290 510129000 30321 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101291 510129100 30378 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101292 510129200 30433 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101293 510129300 29689 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101293 510129301 29706 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101296 510129600 30132 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101297 510129700 30197 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101299 510129900 8836 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101301 510130100 9853 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101302 510130200 30260 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101304 510130400 9754 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101305 510130500 25169 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101307 510130700 30135 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101309 510130900 30379 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101310 510131000 30406 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101312 510131200 2986 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101313 510131300 3210 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101314 510131400 10063 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101315 510131500 19088 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101316 510131600 25166 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101318 510131800 30210 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101319 510131900 30213 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101320 510132000 30233 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101321 510132100 2993 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101322 510132200 3048 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101323 510132300 3068 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101324 510132400 3123 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101327 510132700 3086 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101328 510132800 2995 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101329 510132900 30214 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101331 510133100 8890 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101332 510133200 30244 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101333 510133300 3060 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101334 510133400 3069 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101336 510133600 30261 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101338 510133800 8972 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101339 510133900 3115 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101340 510134000 3158 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101341 510134100 3164 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101345 510134500 30240 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101346 510134600 29689 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101347 510134700 30211 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101349 510134900 30199 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101351 510135100 29692 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101352 510135200 3336 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101354 510135400 29097 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101355 510135500 30133 0
Atlantic Bluefin Tuna 2001 1 5101356 510135600 25403 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102357 510235700 3166 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102358 510235800 3219 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102360 510236000 3217 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102361 510236100 3264 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102362 510236200 3278 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102363 510236300 3279 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102364 510236400 3257 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102365 510236500 3263 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102366 510236600 3533 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102367 510236700 3566 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102368 510236800 3244 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102369 510236900 3262 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102370 510237000 3464 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102371 510237100 3469 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102372 510237200 3571 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102373 510237300 3577 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102374 510237400 3579 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102375 510237500 3223 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102376 510237600 3491 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102377 510237700 3517 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102378 510237800 3519 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102379 510237900 3569 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102380 510238000 3576 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102381 510238100 3578 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102382 510238200 9089 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102383 510238300 9097 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102385 510238500 30230 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102386 510238600 9098 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102387 510238700 10066 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102388 510238800 18977 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102389 510238900 25404 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102390 510239000 29694 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102391 510239100 25170 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102392 510239200 9854 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102393 510239300 10568 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102394 510239400 29695 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102395 510239500 30132 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102396 510239600 10569 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102397 510239700 19238 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102398 510239800 30241 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102400 510240000 29698 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102401 510240100 18976 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102402 510240200 29686 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102404 510240400 29707 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102405 510240500 9722 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102406 510240600 30212 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102407 510240700 29688 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102408 510240801 30259 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102409 510240900 3233 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102410 510241000 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102410 510241001 29709 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102411 510241101 9099 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102412 510241200 3036 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102413 510241300 3060 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102414 510241400 1425 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102416 510241600 3068 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102416 510241601 8893 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102419 510241900 30231 0
Atlantic Bluefin Tuna 2002 1 5102434 510243400 30242 0
Atlantic Bluefin Tuna 2003 1 5103420 510342000 3206 0
Atlantic Bluefin Tuna 2003 1 5103421 510342100 1424 0
Atlantic Bluefin Tuna 2003 1 5103422 510342200 30376 0
Atlantic Bluefin Tuna 2003 1 5103423 510342300 8835 0
Atlantic Bluefin Tuna 2003 1 5103424 510342401 3008 0
Atlantic Bluefin Tuna 2003 1 5103425 510342500 3233 0
Atlantic Bluefin Tuna 2003 1 5103426 510342601 3115 0
Atlantic Bluefin Tuna 2003 1 5103427 510342701 3164 0
Atlantic Bluefin Tuna 2003 1 5103428 510342801 10567 0
Atlantic Bluefin Tuna 2003 1 5103429 510342900 9099 0
Atlantic Bluefin Tuna 2003 1 5103430 510343001 10064 0
Atlantic Bluefin Tuna 2003 1 5103431 510343101 18976 0
Atlantic Bluefin Tuna 2003 1 5103432 510343200 19212 0
Atlantic Bluefin Tuna 2003 1 5103433 510343300 29686 0
Atlantic Bluefin Tuna 2003 1 5103434 510343400 9722 0
Atlantic Bluefin Tuna 2003 1 5103435 510343500 25402 0
Atlantic Bluefin Tuna 2003 1 5103448 510344800 41743 0
Atlantic Bluefin Tuna 2003 1 5103449 510344900 41765 0
Atlantic Bluefin Tuna 2003 1 5103469 510346900 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 2003 1 5103480 510348000 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 2003 1 5103481 510348100 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 2003 1 5103485 510348500 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 2003 1 5103487 510348700 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 2003 1 5103489 510348900 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 2003 1 5103497 510349700 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 2003 1 5103498 510349800 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 2003 1 5103502 510350200 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 2003 1 5103505 510350500 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 2003 1 5103508 510350800 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 2003 1 5103509 510350900 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 2003 1 5103513 510351300 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 2003 1 5103517 510351700 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 2003 1 5103524 510352400 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 2003 1 5103535 510353500 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 2003 1 5103538 510353800 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 2003 1 5103539 510353900 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 2003 1 5103546 510354600 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 2003 1 5103547 510354700 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 2003 1 5103554 510355400 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 2004 1 5104003 510400300 3061 0
Atlantic Bluefin Tuna 2004 1 5104444 510444401 41759 0
Atlantic Bluefin Tuna 2004 1 5104456 510445600 41738 0
Atlantic Bluefin Tuna 2004 1 5104457 510445701 41754 0
Atlantic Bluefin Tuna 2004 1 5104458 510445801 41755 0
Atlantic Bluefin Tuna 2004 1 5104459 510445900 3067 0
Atlantic Bluefin Tuna 2004 1 5104460 510446001 41750 0
Atlantic Bluefin Tuna 2004 1 5104461 510446101 41764 0
Atlantic Bluefin Tuna 2004 1 5104462 510446200 3160 0
Atlantic Bluefin Tuna 2004 1 5104463 510446300 41779 0
Atlantic Bluefin Tuna 2004 1 5104465 510446500 3124 0
Atlantic Bluefin Tuna 2004 1 5104467 510446700 41778 0
Atlantic Bluefin Tuna 2004 1 5104468 510446800 41745 0
Atlantic Bluefin Tuna 2004 1 5104469 510446901 41780 0
Atlantic Bluefin Tuna 2004 1 5104484 510448400 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 2004 1 5104497 510449700 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 2004 1 5104516 510451600 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 2004 1 5104527 510452700 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 2004 1 5104552 510455200 0 0
Atlantic Bluefin Tuna 2004 1 5104559 510455900 52891 0
Basking Shark 0 1 3711001 371100100 89722 0
Bigeye Tuna 0 1 6518001 651800100 83817 0
Bigeye Tuna 0 1 6518003 651800300 83819 0
Bigeye Tuna 0 1 6518004 651800400 83822 0
Bigeye Tuna 0 1 6518006 651800600 83820 0
Bigeye Tuna 0 1 6518007 651800700 83845 0
Black Marlin 0 1 5611001 561100100 111206 0
Black Marlin 0 1 5611003 561100300 111207 0
Black Marlin 0 1 5611004 561100400 111202 0
Black Marlin 0 1 5612012 561201200 111213 0
Black Marlin 0 1 5614002 561400200 111254 0
Black Marlin 0 1 5614004 561400400 135905 0
Black Marlin 0 1 5614005 561400500 135908 0
Black Marlin 0 1 5614008 561400800 135879 0
Black Marlin 0 1 5614009 561400900 135903 0
Black Marlin 0 1 5614010 561401000 135871 0
Black Marlin 0 1 5614013 561401300 135875 0
Black Marlin 0 1 5614014 561401400 135885 0
Black Marlin 0 1 5614015 561401500 135896 0
Black Marlin 0 1 5614016 561401600 135897 0
Black Marlin 0 1 5614017 561401700 135876 0
Black Marlin 0 1 5614018 561401800 135877 0
Black Marlin 0 1 5614019 561401900 135878 0
Black Marlin 0 1 5614021 561402100 126342 0
Black Marlin 0 1 5614023 561402300 142004 0
Black Marlin 0 1 5614024 561402400 135890 0
Black Marlin 0 1 5614026 561402600 126312 0
Black Marlin 0 1 5615001 561500100 142012 0
Black Marlin 0 1 5615004 561500400 152267 0
Black Marlin 0 1 5615005 561500500 152279 0
Black Marlin 0 1 5615006 561500600 152265 0
Black Marlin 0 1 5615010 561501000 152275 0
Black Marlin 0 1 5615012 561501200 135872 0
Black Marlin 0 1 5615015 561501500 152291 0
Black Marlin 0 1 5615018 561501800 141989 0
Black Marlin 0 1 5616002 561600200 162371 0
Black Marlin 0 1 5616004 561600400 162372 0
Black Marlin 0 1 5616005 561600500 165888 0
Black Marlin 0 1 5616008 561600800 162350 0
Black Marlin 0 1 5616009 561600900 162356 0
Black Marlin 0 1 5616010 561601000 162347 0
Black Marlin 0 1 5616011 561601100 165855 0
Black Marlin 0 1 5616012 561601200 162351 0
Black Marlin 0 1 5616015 561601500 165889 0
Black Marlin 0 1 5616020 561602000 141993 0
Black Marlin 0 1 5616021 561602100 104663 0
Black Marlin 0 1 5616023 561602300 162349 0
Black Marlin 0 1 5617001 561700100 142000 0
Black Marlin 0 1 5617002 561700200 162344 0
Black Marlin 0 1 5617003 561700300 173260 0
Black Marlin 0 1 5617004 561700400 173259 0
Black Marlin 0 1 5617006 561700600 173247 0
Black Marlin 0 1 5617008 561700800 173246 0
Black Marlin 0 1 5617009 561700900 173255 0
Black Marlin 0 1 5617010 561701000 173263 0
Black Marlin 0 1 5617011 561701100 173264 0
Black Marlin 0 1 5617012 561701200 173250 0
Black Marlin 0 1 5617013 561701300 173252 0
Black Marlin 0 1 5617015 561701500 173254 0
Black Marlin 0 1 5617016 561701600 173258 0
Black Marlin 0 1 5617017 561701700 173265 0
Black Marlin 0 1 5618002 561800200 176109 0
Black Marlin 0 1 5618004 561800400 176885 0
Black Marlin 0 1 5618006 561800600 176110 0
Black Marlin 0 1 5620001 562000100 204765 0
Black Marlin 0 1 5621001 562100100 220509 0
Black Marlin 0 1 5623003 562300300 243851 0
Black Marlin 0 1 5625001 562500100 267731 0
Black Marlin 0 1 5625003 562500300 267728 0
Black Marlin 2011 1 5611002 561100200 111204 0
Black Marlin 2011 1 5611005 561100500 111205 0
Black Marlin 2012 1 5612001 561200100 112319 0
Black Marlin 2012 1 5612002 561200200 111219 0
Black Marlin 2012 1 5612003 561200300 111209 0
Black Marlin 2012 1 5612004 561200400 111221 0
Black Marlin 2012 1 5612005 561200500 111222 0
Black Marlin 2012 1 5612006 561200600 111267 0
Black Marlin 2012 1 5612008 561200800 111276 0
Black Marlin 2012 1 5612009 561200900 111263 0
Black Marlin 2012 1 5612010 561201000 111266 0
Black Marlin 2012 1 5612011 561201100 111218 0
Black Marlin 2013 1 5613001 561300100 82927 0
Black Marlin 2013 1 5613003 561300300 111243 0
Black Marlin 2013 1 5613004 561300400 111268 0
Black Marlin 2013 1 5613005 561300500 111245 0
Black Marlin 2013 1 5613009 561300900 111247 0
Black Marlin 2013 1 5613013 561301300 111234 0
Blue Marlin 0 1 5511001 551100100 87599 0
Blue Marlin 0 1 5511016 551101600 103535 0
Blue Marlin 0 1 5511018 551101800 103536 0
Blue Marlin 0 1 5512004 551200400 112321 0
Blue Marlin 0 1 5512012 551201200 111211 0
Blue Marlin 0 1 5512029 551202900 112320 0
Blue Marlin 0 1 5512031 551203100 112327 0
Blue Marlin 0 1 5513013 551301300 111232 0
Blue Marlin 0 1 5513018 551301800 111203 0
Blue Marlin 0 1 5513021 551302100 126284 0
Blue Marlin 0 1 5513023 551302300 126286 0
Blue Marlin 0 1 5513025 551302500 126357 0
Blue Marlin 0 1 5514002 551400200 111197 0
Blue Marlin 0 1 5514006 551400600 135882 0
Blue Marlin 0 1 5514007 551400700 135907 0
Blue Marlin 0 1 5514009 551400900 137433 0
Blue Marlin 0 1 5514011 551401100 135881 0
Blue Marlin 0 1 5514013 551401300 135880 0
Blue Marlin 0 1 5514015 551401500 135912 0
Blue Marlin 0 1 5514016 551401600 137429 0
Blue Marlin 0 1 5514017 551401700 135891 0
Blue Marlin 0 1 5514019 551401900 135884 0
Blue Marlin 0 1 5514021 551402100 137431 0
Blue Marlin 0 1 5514022 551402200 143502 0
Blue Marlin 0 1 5514024 551402400 137435 0
Blue Marlin 0 1 5515002 551500200 126333 0
Blue Marlin 0 1 5515003 551500300 135899 0
Blue Marlin 0 1 5515005 551500500 141999 0
Blue Marlin 0 1 5515008 551500800 142037 0
Blue Marlin 0 1 5515009 551500900 142034 0
Blue Marlin 0 1 5515010 551501000 142036 0
Blue Marlin 0 1 5515011 551501100 142021 0
Blue Marlin 0 1 5515013 551501300 142035 0
Blue Marlin 0 1 5515016 551501600 111199 0
Blue Marlin 0 1 5515017 551501700 142016 0
Blue Marlin 0 1 5515018 551501800 141998 0
Blue Marlin 0 1 5515019 551501900 141997 0
Blue Marlin 0 1 5515023 551502300 149605 0
Blue Marlin 0 1 5515024 551502400 141988 0
Blue Marlin 0 1 5515025 551502500 149602 0
Blue Marlin 0 1 5515026 551502600 149601 0
Blue Marlin 0 1 5515027 551502700 149609 0
Blue Marlin 0 1 5515028 551502800 149607 0
Blue Marlin 0 1 5515029 551502900 149603 0
Blue Marlin 0 1 5515031 551503100 149606 0
Blue Marlin 0 1 5515032 551503200 152273 0
Blue Marlin 0 1 5515033 551503300 142011 0
Blue Marlin 0 1 5515035 551503500 152285 0
Blue Marlin 0 1 5515036 551503600 152298 0
Blue Marlin 0 1 5515037 551503700 152269 0
Blue Marlin 0 1 5515039 551503900 152272 0
Blue Marlin 0 1 5515041 551504100 111274 0
Blue Marlin 0 1 5515043 551504300 152299 0
Blue Marlin 0 1 5515044 551504400 149604 0
Blue Marlin 0 1 5516002 551600200 160271 0
Blue Marlin 0 1 5516003 551600300 161800 0
Blue Marlin 0 1 5516004 551600400 161802 0
Blue Marlin 0 1 5516005 551600500 161794 0
Blue Marlin 0 1 5516007 551600700 161803 0
Blue Marlin 0 1 5516009 551600900 162297 0
Blue Marlin 0 1 5516010 551601000 161801 0
Blue Marlin 0 1 5516011 551601100 162303 0
Blue Marlin 0 1 5516012 551601200 162359 0
Blue Marlin 0 1 5516016 551601600 162355 0
Blue Marlin 0 1 5516019 551601900 162363 0
Blue Marlin 0 1 5516022 551602200 166724 0
Blue Marlin 0 1 5516023 551602300 166714 0
Blue Marlin 0 1 5516029 551602900 166722 0
Blue Marlin 0 1 5517002 551700200 166728 0
Blue Marlin 0 1 5517004 551700400 166729 0
Blue Marlin 0 1 5517005 551700500 167013 0
Blue Marlin 0 1 5517010 551701000 171070 0
Blue Marlin 0 1 5517011 551701100 171065 0
Blue Marlin 0 1 5517012 551701200 171798 0
Blue Marlin 0 1 5517014 551701400 171800 0
Blue Marlin 0 1 5517015 551701500 171797 0
Blue Marlin 0 1 5517016 551701600 169066 0
Blue Marlin 0 1 5517017 551701700 171062 0
Blue Marlin 0 1 5517018 551701800 171799 0
Blue Marlin 0 1 5517019 551701900 171956 0
Blue Marlin 0 1 5517020 551702000 172381 0
Blue Marlin 0 1 5517021 551702100 172128 0
Blue Marlin 0 1 5517022 551702200 172130 0
Blue Marlin 0 1 5517023 551702300 166402 0
Blue Marlin 0 1 5517024 551702400 172129 0
Blue Marlin 0 1 5517025 551702500 171064 0
Blue Marlin 0 1 5517026 551702600 168633 0
Blue Marlin 0 1 5517027 551702700 166406 0
Blue Marlin 0 1 5517028 551702800 173486 0
Blue Marlin 0 1 5517029 551702900 173484 0
Blue Marlin 0 1 5517030 551703000 173488 0
Blue Marlin 0 1 5517031 551703100 173485 0
Blue Marlin 0 1 5517032 551703200 173487 0
Blue Marlin 0 1 5517033 551703300 173489 0
Blue Marlin 0 1 5517034 551703400 173482 0
Blue Marlin 0 1 5517035 551703500 168634 0
Blue Marlin 0 1 5517037 551703700 172125 0
Blue Marlin 0 1 5518002 551800200 175049 0
Blue Marlin 0 1 5518003 551800300 175056 0
Blue Marlin 0 1 5518004 551800400 175059 0
Blue Marlin 0 1 5518005 551800500 175061 0
Blue Marlin 0 1 5518009 551800900 176096 0
Blue Marlin 0 1 5518010 551801000 176098 0
Blue Marlin 0 1 5518011 551801100 175057 0
Blue Marlin 0 1 5518015 551801500 176892 0
Blue Marlin 0 1 5518016 551801600 176887 0
Blue Marlin 0 1 5518017 551801700 176890 0
Blue Marlin 0 1 5518019 551801900 176888 0
Blue Marlin 0 1 5518020 551802000 175050 0
Blue Marlin 0 1 5518021 551802100 176891 0
Blue Marlin 0 1 5519003 551900300 179297 0
Blue Marlin 0 1 5519004 551900400 179301 0
Blue Marlin 0 1 5519005 551900500 181441 0
Blue Marlin 0 1 5519008 551900800 181445 0
Blue Marlin 0 1 5519009 551900900 179300 0
Blue Marlin 0 1 5519010 551901000 177330 0
Blue Marlin 0 1 5519012 551901200 177329 0
Blue Marlin 0 1 5520001 552000100 196870 0
Blue Marlin 0 1 5521002 552100200 200611 0
