![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
log in
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
| Dataset Title: | Cafe 2018 Saildrone Pinger Data
|
| Institution: | Hopkins Marine Station of Stanford University (Dataset ID: Cafe2018SdroneVR2C) |
| Information: | Summary
| License
| FGDC
| ISO 19115
| Metadata
| Background
| Data Access Form
| Make a graph
|
(Refine the map and/or download the image)
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
| drone_id | tag_id | time | codespace | longitude | latitude |
|---|---|---|---|---|---|
| UTC | degrees_east | degrees_north | |||
| 1001 | 3013 | 2018-03-06T23:46:15Z | -122.32997119999999 | 37.764015 | |
| 1001 | 12157 | 2018-03-07T22:00:59Z | -122.30769919999999 | 37.78039 | |
| 1001 | 12157 | 2018-03-07T22:01:14Z | -122.307712 | 37.7804 | |
| 1001 | 12157 | 2018-03-08T00:29:18Z | -122.44030719999999 | 37.818623 | |
| 1001 | 12157 | 2018-03-08T00:31:42Z | -122.440704 | 37.817654 | |
| 1001 | 12157 | 2018-03-08T02:14:16Z | -122.5133568 | 37.81486 | |
| 1001 | 12157 | 2018-03-08T02:15:49Z | -122.5140352 | 37.81427 | |
| 1001 | 12157 | 2018-03-08T02:17:21Z | -122.51490559999999 | 37.81368 | |
| 1001 | 12157 | 2018-03-08T02:18:49Z | -122.51584 | 37.81313 | |
| 1001 | 12157 | 2018-03-08T02:31:46Z | -122.5221504 | 37.808098 | |
| 1001 | 12157 | 2018-03-08T02:35:02Z | -122.5236224 | 37.807274 | |
| 1001 | 28686 | 2018-03-07T21:58:57Z | -122.30769919999999 | 37.780384 | |
| 1001 | 28686 | 2018-03-07T21:59:10Z | -122.30769919999999 | 37.78038 | |
| 1001 | 28686 | 2018-03-07T21:59:22Z | -122.30769919999999 | 37.780384 | |
| 1001 | 28686 | 2018-03-07T21:59:41Z | -122.30769919999999 | 37.78038 | |
| 1001 | 28686 | 2018-03-07T21:59:53Z | -122.30769919999999 | 37.780388 | |
| 1001 | 28686 | 2018-03-07T22:02:42Z | -122.30769919999999 | 37.780384 | |
| 1001 | 28686 | 2018-03-08T00:13:37Z | -122.43178239999999 | 37.817444 | |
| 1001 | 28686 | 2018-03-08T00:19:31Z | -122.43526399999999 | 37.81704 | |
| 1001 | 28686 | 2018-03-08T00:22:01Z | -122.43658239999999 | 37.818863 | |
| 1001 | 33733 | 2018-02-28T00:51:26Z | -122.3050368 | 37.782307 | |
| 1001 | 33733 | 2018-02-28T01:11:01Z | -122.30504959999999 | 37.78212 | |
| 1001 | 33733 | 2018-02-28T01:11:13Z | -122.3050368 | 37.78213 | |
| 1001 | 33733 | 2018-02-28T19:11:25Z | -122.3076864 | 37.780388 | |
| 1001 | 33733 | 2018-02-28T19:11:37Z | -122.3076864 | 37.78039 | |
| 1001 | 33733 | 2018-02-28T19:11:49Z | -122.3076864 | 37.780388 | |
| 1001 | 33733 | 2018-02-28T19:12:03Z | -122.3076864 | 37.78039 | |
| 1001 | 33733 | 2018-02-28T19:16:59Z | -122.3076864 | 37.78039 | |
| 1001 | 33733 | 2018-02-28T19:22:00Z | -122.3076864 | 37.78038 | |
| 1001 | 33733 | 2018-02-28T19:27:00Z | -122.30769919999999 | 37.78039 | |
| 1001 | 33733 | 2018-02-28T19:32:09Z | -122.3076864 | 37.78039 | |
| 1001 | 33733 | 2018-02-28T19:37:29Z | -122.3076864 | 37.780396 | |
| 1001 | 33733 | 2018-02-28T19:49:46Z | -122.3076864 | 37.78039 | |
| 1001 | 33733 | 2018-02-28T19:57:53Z | -122.3076864 | 37.78039 | |
| 1001 | 33733 | 2018-02-28T20:16:05Z | -122.3076864 | 37.780384 | |
| 1001 | 33733 | 2018-02-28T20:25:05Z | -122.3076864 | 37.78039 | |
| 1001 | 33733 | 2018-02-28T20:48:38Z | -122.30769919999999 | 37.780396 | |
| 1001 | 33733 | 2018-02-28T21:00:41Z | -122.3076864 | 37.78039 | |
| 1001 | 33733 | 2018-02-28T21:08:31Z | -122.30769919999999 | 37.780354 | |
| 1001 | 33733 | 2018-02-28T21:19:16Z | -122.30769919999999 | 37.78035 | |
| 1001 | 33733 | 2018-02-28T21:25:20Z | -122.30769919999999 | 37.780354 | |
| 1001 | 33733 | 2018-02-28T21:32:29Z | -122.3076864 | 37.78037 | |
| 1001 | 33733 | 2018-02-28T21:41:57Z | -122.30769919999999 | 37.78035 | |
| 1001 | 33733 | 2018-02-28T21:55:56Z | -122.30769919999999 | 37.78035 | |
| 1001 | 33733 | 2018-02-28T22:44:17Z | -122.30769919999999 | 37.780354 | |
| 1001 | 33733 | 2018-02-28T22:53:44Z | -122.30769919999999 | 37.780354 | |
| 1001 | 33733 | 2018-02-28T23:42:58Z | -122.30769919999999 | 37.780354 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T00:10:43Z | -122.3438336 | 37.773014 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T00:10:55Z | -122.34394879999999 | 37.773075 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T00:11:08Z | -122.34403839999999 | 37.773144 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T00:11:20Z | -122.34411519999999 | 37.773216 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T00:11:33Z | -122.3441792 | 37.77329 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T00:11:46Z | -122.3442176 | 37.77337 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T00:42:54Z | -122.3491584 | 37.784245 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T01:37:45Z | -122.30787839999999 | 37.78032 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T01:48:17Z | -122.30787839999999 | 37.780327 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T01:53:55Z | -122.30787839999999 | 37.78032 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T02:00:20Z | -122.3078912 | 37.78033 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T02:08:10Z | -122.30787839999999 | 37.78033 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T02:18:55Z | -122.30787839999999 | 37.78033 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T02:32:09Z | -122.30787839999999 | 37.780327 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T02:41:37Z | -122.3078912 | 37.780323 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T03:08:03Z | -122.3078912 | 37.780327 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T03:17:31Z | -122.3078912 | 37.780327 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T03:43:57Z | -122.30787839999999 | 37.78033 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T03:53:24Z | -122.30787839999999 | 37.78033 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T04:42:36Z | -122.3078912 | 37.780327 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T05:02:17Z | -122.30787839999999 | 37.78032 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T05:27:37Z | -122.3078912 | 37.780327 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T06:10:26Z | -122.30787839999999 | 37.78033 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T06:18:29Z | -122.30787839999999 | 37.78033 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T06:29:39Z | -122.30787839999999 | 37.780327 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T06:57:50Z | -122.3078912 | 37.780323 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T07:07:31Z | -122.30787839999999 | 37.780315 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T07:35:30Z | -122.3078912 | 37.780323 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T07:46:57Z | -122.30787839999999 | 37.78033 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T08:18:39Z | -122.3078912 | 37.780323 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T08:32:26Z | -122.3078912 | 37.78032 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T08:52:52Z | -122.3078912 | 37.780327 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T09:04:51Z | -122.3078912 | 37.780323 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T09:13:18Z | -122.3078912 | 37.780323 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T09:53:53Z | -122.3078912 | 37.78033 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T10:05:34Z | -122.3078912 | 37.780323 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T10:13:28Z | -122.30787839999999 | 37.780334 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T10:30:24Z | -122.30787839999999 | 37.780323 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T10:37:44Z | -122.30787839999999 | 37.780323 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T11:15:03Z | -122.30787839999999 | 37.78032 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T11:40:50Z | -122.30787839999999 | 37.780315 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T11:52:18Z | -122.30787839999999 | 37.780323 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T13:02:29Z | -122.3078912 | 37.780334 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T13:14:32Z | -122.30787839999999 | 37.780323 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T13:22:23Z | -122.30787839999999 | 37.780327 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T13:33:10Z | -122.3078912 | 37.78032 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T13:39:15Z | -122.3078912 | 37.780315 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T13:46:25Z | -122.30787839999999 | 37.780323 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T13:55:50Z | -122.30787839999999 | 37.78031 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T14:22:05Z | -122.30787839999999 | 37.780323 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T14:44:33Z | -122.30787839999999 | 37.78033 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T14:55:37Z | -122.30787839999999 | 37.78032 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T15:02:16Z | -122.30787839999999 | 37.78033 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T15:57:00Z | -122.3078912 | 37.780323 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T16:09:16Z | -122.30787839999999 | 37.780323 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T16:41:52Z | -122.30787839999999 | 37.780323 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T17:11:53Z | -122.3078912 | 37.780323 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T17:17:11Z | -122.3078912 | 37.780327 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T17:22:50Z | -122.30787839999999 | 37.780323 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T17:37:05Z | -122.3078912 | 37.780323 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T18:01:04Z | -122.30787839999999 | 37.780327 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T18:44:52Z | -122.3078912 | 37.780327 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T18:57:07Z | -122.3078912 | 37.780323 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T19:19:18Z | -122.3078912 | 37.780323 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T19:30:11Z | -122.3078912 | 37.78033 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T19:36:23Z | -122.3078912 | 37.780327 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T19:43:50Z | -122.30787839999999 | 37.780327 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T19:53:45Z | -122.30787839999999 | 37.780327 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T20:08:36Z | -122.30787839999999 | 37.780315 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T20:35:42Z | -122.30787839999999 | 37.78032 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T20:45:57Z | -122.3078912 | 37.780327 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T21:01:34Z | -122.30787839999999 | 37.780327 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T21:07:25Z | -122.30787839999999 | 37.780327 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T21:22:45Z | -122.3078912 | 37.780327 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T21:44:01Z | -122.30787839999999 | 37.780323 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T21:57:07Z | -122.30787839999999 | 37.78033 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T22:07:45Z | -122.30787839999999 | 37.78033 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T22:13:34Z | -122.30787839999999 | 37.780334 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T22:20:16Z | -122.30787839999999 | 37.78033 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T23:00:29Z | -122.3078912 | 37.780327 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T23:08:15Z | -122.30787839999999 | 37.780315 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T23:18:55Z | -122.30787839999999 | 37.780323 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-01T23:39:45Z | -122.3078912 | 37.780323 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-06T22:05:00Z | -122.30772479999999 | 37.780334 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-06T22:05:25Z | -122.30772479999999 | 37.780334 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-06T22:05:38Z | -122.30772479999999 | 37.78034 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-06T22:05:51Z | -122.30772479999999 | 37.780334 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-06T22:10:44Z | -122.30780159999999 | 37.780334 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-06T22:25:52Z | -122.3077888 | 37.780346 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-06T22:58:08Z | -122.3350912 | 37.77212 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-06T22:58:20Z | -122.3350784 | 37.772068 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-06T22:58:40Z | -122.3350528 | 37.771996 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-06T22:58:52Z | -122.3350272 | 37.771957 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-06T23:03:55Z | -122.3343744 | 37.77099 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-06T23:13:55Z | -122.3330944 | 37.769234 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-06T23:41:42Z | -122.330176 | 37.764626 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-06T23:42:26Z | -122.3301376 | 37.764526 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-06T23:55:11Z | -122.32980479999999 | 37.76295 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-06T23:56:01Z | -122.32980479999999 | 37.762886 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-07T00:03:39Z | -122.33002239999999 | 37.76261 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-07T00:04:30Z | -122.3300608 | 37.76264 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-07T00:04:56Z | -122.3300864 | 37.762646 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-07T00:05:08Z | -122.3300864 | 37.762646 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-07T00:05:20Z | -122.33009919999999 | 37.76264 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-07T00:07:39Z | -122.33031679999999 | 37.762684 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-07T00:07:52Z | -122.33031679999999 | 37.76272 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-07T00:08:10Z | -122.33031679999999 | 37.762764 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-07T00:08:23Z | -122.33031679999999 | 37.7628 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-07T21:57:15Z | -122.30769919999999 | 37.780384 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-07T21:57:27Z | -122.30769919999999 | 37.780384 | |
| 1001 | 33733 | 2018-03-07T21:57:39Z | -122.30769919999999 | 37.78038 | |
| 1004 | 12157 | 2018-03-07T22:01:31Z | -122.30769919999999 | 37.78035 | |
| 1004 | 12157 | 2018-03-07T22:01:55Z | -122.30769919999999 | 37.78035 | |
| 1004 | 12157 | 2018-03-07T22:02:11Z | -122.30769919999999 | 37.78035 | |
| 1004 | 12157 | 2018-03-08T02:08:12Z | -122.5117056 | 37.8158 | |
| 1004 | 12157 | 2018-03-08T02:11:52Z | -122.5142528 | 37.815933 | |
| 1004 | 12157 | 2018-03-08T02:13:13Z | -122.51502079999999 | 37.81593 | |
| 1004 | 12157 | 2018-03-08T02:14:16Z | -122.51552 | 37.81567 | |
| 1004 | 12157 | 2018-03-08T02:30:17Z | -122.52288 | 37.81028 | |
| 1004 | 12157 | 2018-03-08T02:35:53Z | -122.5255808 | 37.808254 | |
| 1004 | 28686 | 2018-03-07T21:59:03Z | -122.30769919999999 | 37.780342 | |
| 1004 | 28686 | 2018-03-07T21:59:22Z | -122.30769919999999 | 37.780342 | |
| 1004 | 28686 | 2018-03-07T21:59:35Z | -122.30769919999999 | 37.78035 | |
| 1004 | 28686 | 2018-03-07T21:59:47Z | -122.30769919999999 | 37.78035 | |
| 1004 | 28686 | 2018-03-07T22:02:42Z | -122.30769919999999 | 37.78035 | |
| 1004 | 28686 | 2018-03-07T22:03:59Z | -122.30769919999999 | 37.780354 | |
| 1004 | 28686 | 2018-03-07T22:04:58Z | -122.30769919999999 | 37.780342 | |
| 1004 | 28686 | 2018-03-08T00:20:31Z | -122.43682559999999 | 37.81623 | |
| 1004 | 33733 | 2018-02-28T21:41:57Z | -122.3076864 | 37.78039 | |
| 1004 | 33733 | 2018-02-28T21:55:56Z | -122.3076864 | 37.78039 | |
| 1004 | 33733 | 2018-02-28T22:08:23Z | -122.3076736 | 37.78039 | |
| 1004 | 33733 | 2018-02-28T22:17:51Z | -122.3076864 | 37.78039 | |
| 1004 | 33733 | 2018-02-28T22:31:50Z | -122.3076736 | 37.78039 | |
| 1004 | 33733 | 2018-02-28T23:07:40Z | -122.3076864 | 37.780388 | |
| 1004 | 33733 | 2018-02-28T23:20:03Z | -122.3076864 | 37.780384 | |
| 1004 | 33733 | 2018-02-28T23:29:20Z | -122.3076736 | 37.780384 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T01:37:45Z | -122.307712 | 37.78037 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T01:53:55Z | -122.307712 | 37.780373 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T02:00:20Z | -122.30775039999999 | 37.780373 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T02:18:55Z | -122.30775039999999 | 37.78038 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T02:25:00Z | -122.30775039999999 | 37.780376 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T02:32:09Z | -122.30775039999999 | 37.780373 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T02:41:36Z | -122.3077632 | 37.780365 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T02:55:35Z | -122.3077632 | 37.780354 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T03:08:02Z | -122.3077632 | 37.780354 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T03:17:31Z | -122.3077632 | 37.78035 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T03:31:30Z | -122.30775039999999 | 37.780354 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T03:43:56Z | -122.30775039999999 | 37.780365 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T04:19:43Z | -122.3077632 | 37.78036 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T04:29:01Z | -122.30775039999999 | 37.780365 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T04:54:20Z | -122.30775039999999 | 37.780373 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T05:02:16Z | -122.30775039999999 | 37.780365 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T05:38:36Z | -122.30775039999999 | 37.78036 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T05:45:02Z | -122.3077632 | 37.780365 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T06:03:58Z | -122.30775039999999 | 37.780373 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T06:18:29Z | -122.30775039999999 | 37.780365 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T06:29:39Z | -122.30775039999999 | 37.78036 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T06:36:31Z | -122.30775039999999 | 37.780365 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T06:45:15Z | -122.30775039999999 | 37.78037 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T06:57:50Z | -122.30775039999999 | 37.78037 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T07:35:30Z | -122.30775039999999 | 37.78037 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T07:46:57Z | -122.30775039999999 | 37.780357 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T08:04:03Z | -122.30775039999999 | 37.780365 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T08:32:26Z | -122.3077632 | 37.780373 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T08:44:24Z | -122.30775039999999 | 37.780365 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T08:52:52Z | -122.30775039999999 | 37.780373 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T09:13:18Z | -122.3077376 | 37.78038 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T09:25:16Z | -122.3077632 | 37.78037 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T09:33:41Z | -122.3077632 | 37.780365 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T09:45:36Z | -122.30775039999999 | 37.780365 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T10:24:18Z | -122.3077632 | 37.78036 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T10:30:24Z | -122.3077632 | 37.78036 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T10:37:44Z | -122.3077632 | 37.780365 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T10:47:23Z | -122.3077632 | 37.78037 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T11:01:46Z | -122.3077632 | 37.78036 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T11:15:03Z | -122.3077632 | 37.780373 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T11:26:04Z | -122.3077632 | 37.78036 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T11:32:36Z | -122.3077632 | 37.780373 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T11:59:45Z | -122.3077632 | 37.780373 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T12:38:53Z | -122.30775039999999 | 37.780373 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T13:02:28Z | -122.30775039999999 | 37.780373 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T13:14:32Z | -122.30775039999999 | 37.780373 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T13:55:50Z | -122.3077632 | 37.78036 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T14:31:14Z | -122.3077632 | 37.780365 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T14:44:33Z | -122.3077632 | 37.780373 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T14:55:36Z | -122.30775039999999 | 37.780373 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T15:02:16Z | -122.3077632 | 37.78037 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T15:41:39Z | -122.3077632 | 37.780376 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T15:48:25Z | -122.3077632 | 37.78037 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T15:57:00Z | -122.30775039999999 | 37.780373 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T16:31:20Z | -122.3077632 | 37.78037 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T16:47:31Z | -122.30775039999999 | 37.78036 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T17:01:30Z | -122.30775039999999 | 37.78036 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T17:47:52Z | -122.3077632 | 37.780354 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T18:01:05Z | -122.30775039999999 | 37.78037 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T18:10:26Z | -122.30775039999999 | 37.780365 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T18:36:18Z | -122.3077376 | 37.780354 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T18:44:52Z | -122.3077376 | 37.780354 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T19:30:11Z | -122.3077632 | 37.780357 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T19:36:23Z | -122.30775039999999 | 37.78036 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T19:43:50Z | -122.30775039999999 | 37.78036 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T20:08:36Z | -122.30775039999999 | 37.78037 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T20:22:49Z | -122.30775039999999 | 37.78036 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T20:56:09Z | -122.30775039999999 | 37.780373 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T21:44:01Z | -122.30775039999999 | 37.780373 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T22:07:46Z | -122.30775039999999 | 37.780373 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T22:13:34Z | -122.3077376 | 37.780376 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T22:20:17Z | -122.3077632 | 37.780373 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T22:28:41Z | -122.30775039999999 | 37.78037 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T22:40:34Z | -122.30775039999999 | 37.78037 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T22:48:51Z | -122.30775039999999 | 37.78036 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T23:00:28Z | -122.30775039999999 | 37.78036 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T23:18:54Z | -122.30775039999999 | 37.78036 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T23:24:43Z | -122.3077376 | 37.780373 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-01T23:31:22Z | -122.30775039999999 | 37.78037 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-06T22:04:48Z | -122.3076864 | 37.78039 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-06T22:05:12Z | -122.3076864 | 37.78039 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-06T22:10:44Z | -122.3076864 | 37.78039 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-06T22:15:44Z | -122.3076864 | 37.78039 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-06T22:20:45Z | -122.3076864 | 37.78039 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-06T22:58:02Z | -122.334848 | 37.772182 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-06T22:58:14Z | -122.334848 | 37.772137 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-06T22:58:27Z | -122.3348352 | 37.77209 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-06T22:58:52Z | -122.3348096 | 37.772003 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-06T23:08:55Z | -122.3336064 | 37.770145 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-06T23:19:03Z | -122.3323904 | 37.768646 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-06T23:24:23Z | -122.33172479999999 | 37.767868 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-06T23:41:42Z | -122.33029119999999 | 37.7648 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-06T23:41:54Z | -122.3302784 | 37.76477 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-06T23:42:14Z | -122.33026559999999 | 37.764725 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-06T23:42:32Z | -122.3302528 | 37.764683 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-06T23:46:09Z | -122.33009919999999 | 37.764202 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-06T23:46:22Z | -122.3300864 | 37.76417 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-06T23:46:41Z | -122.33007359999999 | 37.764137 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-06T23:46:53Z | -122.33007359999999 | 37.76411 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-06T23:52:03Z | -122.32983039999999 | 37.763477 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-06T23:55:11Z | -122.32983039999999 | 37.763157 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-06T23:55:23Z | -122.32983039999999 | 37.763138 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-06T23:55:36Z | -122.32983039999999 | 37.763123 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-06T23:55:55Z | -122.3298432 | 37.763096 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-06T23:56:08Z | -122.3298432 | 37.763077 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-07T00:02:43Z | -122.3299328 | 37.762753 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-07T00:02:55Z | -122.3299328 | 37.762753 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-07T00:03:07Z | -122.3299328 | 37.76274 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-07T00:03:20Z | -122.32994559999999 | 37.762737 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-07T00:03:39Z | -122.3299584 | 37.762733 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-07T00:04:30Z | -122.32999679999999 | 37.76274 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-07T00:04:43Z | -122.3300096 | 37.762753 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-07T00:05:08Z | -122.33002239999999 | 37.76277 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-07T00:05:21Z | -122.33002239999999 | 37.76278 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-07T00:05:33Z | -122.3300352 | 37.76278 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-07T00:07:20Z | -122.3301504 | 37.762817 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-07T00:07:33Z | -122.3301504 | 37.762844 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-07T00:07:45Z | -122.3301504 | 37.76288 | |
| 1004 | 33733 | 2018-03-07T00:07:58Z | -122.3301632 | 37.762917 | |
