![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
log in
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
| Dataset Title: | Cafe 2018 Saildrone Telemetry Data
|
| Institution: | Hopkins Marine Station of Stanford University (Dataset ID: Cafe2018Saildrone) |
| Information: | Summary
| License
| FGDC
| ISO 19115
| Metadata
| Background
| Data Access Form
| Make a graph
|
(Refine the map and/or download the image)
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
| droneid | time | longitude | latitude |
|---|---|---|---|
| UTC | degrees_east | degrees_north | |
| 1001 | 2018-03-14T18:00:00Z | -122.305165 | 37.782204 |
| 1001 | 2018-03-14T18:01:00Z | -122.305062 | 37.782253 |
| 1001 | 2018-03-14T18:02:00Z | -122.305037 | 37.782337 |
| 1001 | 2018-03-14T18:03:00Z | -122.304973 | 37.78232 |
| 1001 | 2018-03-14T18:04:00Z | -122.30505 | 37.78226 |
| 1001 | 2018-03-14T18:05:00Z | -122.304986 | 37.782307 |
| 1001 | 2018-03-14T18:06:00Z | -122.304909 | 37.782223 |
| 1001 | 2018-03-14T18:07:00Z | -122.304922 | 37.78224 |
| 1001 | 2018-03-14T18:08:00Z | -122.304947 | 37.782276 |
| 1001 | 2018-03-14T18:09:00Z | -122.304922 | 37.782307 |
| 1001 | 2018-03-14T18:10:00Z | -122.30496 | 37.782356 |
| 1001 | 2018-03-14T18:11:00Z | -122.305126 | 37.782246 |
| 1001 | 2018-03-14T18:12:00Z | -122.305152 | 37.78223 |
| 1001 | 2018-03-14T18:13:00Z | -122.30505 | 37.782238 |
| 1001 | 2018-03-14T18:14:00Z | -122.305037 | 37.78232 |
| 1001 | 2018-03-14T18:15:00Z | -122.305075 | 37.782337 |
| 1001 | 2018-03-14T18:16:00Z | -122.305088 | 37.78226 |
| 1001 | 2018-03-14T18:17:00Z | -122.30505 | 37.782223 |
| 1001 | 2018-03-14T18:18:00Z | -122.305101 | 37.782143 |
| 1001 | 2018-03-14T18:19:00Z | -122.305114 | 37.78214 |
| 1001 | 2018-03-14T18:20:00Z | -122.305075 | 37.78227 |
| 1001 | 2018-03-14T18:21:00Z | -122.305075 | 37.782326 |
| 1001 | 2018-03-14T18:22:00Z | -122.305101 | 37.78226 |
| 1001 | 2018-03-14T18:23:00Z | -122.30496 | 37.782272 |
| 1001 | 2018-03-14T18:24:00Z | -122.304973 | 37.78239 |
| 1001 | 2018-03-14T18:25:00Z | -122.30496 | 37.782265 |
| 1001 | 2018-03-14T18:26:00Z | -122.304973 | 37.78227 |
| 1001 | 2018-03-14T18:27:00Z | -122.30505 | 37.782204 |
| 1001 | 2018-03-14T18:28:00Z | -122.30519 | 37.781635 |
| 1001 | 2018-03-14T18:29:00Z | -122.305382 | 37.782433 |
| 1001 | 2018-03-14T18:30:00Z | -122.305434 | 37.78213 |
| 1001 | 2018-03-14T18:31:00Z | -122.305434 | 37.78235 |
| 1001 | 2018-03-14T18:32:00Z | ||
| 1001 | 2018-03-14T18:33:00Z | -122.305792 | 37.781727 |
| 1001 | 2018-03-14T18:34:00Z | -122.305395 | 37.782433 |
| 1001 | 2018-03-14T18:35:00Z | -122.305421 | 37.782322 |
| 1001 | 2018-03-14T18:36:00Z | ||
| 1001 | 2018-03-14T18:37:00Z | -122.305216 | 37.78218 |
| 1001 | 2018-03-14T18:38:00Z | -122.305229 | 37.782288 |
| 1001 | 2018-03-14T18:39:00Z | -122.305293 | 37.782436 |
| 1001 | 2018-03-14T18:40:00Z | -122.305446 | 37.78248 |
| 1001 | 2018-03-14T18:41:00Z | -122.305472 | 37.782368 |
| 1001 | 2018-03-14T18:43:00Z | -122.305395 | 37.782475 |
| 1001 | 2018-03-14T18:44:00Z | -122.305203 | 37.78218 |
| 1001 | 2018-03-14T18:45:00Z | ||
| 1001 | 2018-03-14T18:46:00Z | ||
| 1001 | 2018-03-14T18:47:00Z | -122.305472 | 37.78241 |
| 1001 | 2018-03-14T18:48:00Z | -122.305344 | 37.782196 |
| 1001 | 2018-03-14T18:49:00Z | -122.305254 | 37.782135 |
| 1001 | 2018-03-14T18:50:00Z | -122.305293 | 37.782433 |
| 1001 | 2018-03-14T18:51:00Z | -122.305114 | 37.782402 |
| 1001 | 2018-03-14T18:52:00Z | -122.304986 | 37.78222 |
| 1001 | 2018-03-14T18:53:00Z | -122.304998 | 37.782173 |
| 1001 | 2018-03-14T18:54:00Z | -122.304986 | 37.7823 |
| 1001 | 2018-03-14T18:55:00Z | -122.304781 | 37.782177 |
| 1001 | 2018-03-14T18:56:00Z | -122.30496 | 37.78221 |
| 1001 | 2018-03-14T18:57:00Z | -122.30496 | 37.78229 |
| 1001 | 2018-03-14T18:58:00Z | -122.30505 | 37.78224 |
| 1001 | 2018-03-14T18:59:00Z | -122.304934 | 37.782265 |
| 1001 | 2018-03-14T19:00:00Z | -122.304934 | 37.782207 |
| 1001 | 2018-03-14T21:00:00Z | -122.353715 | 37.79064 |
| 1001 | 2018-03-14T21:01:00Z | -122.356595 | 37.791733 |
| 1001 | 2018-03-14T21:02:00Z | -122.359424 | 37.79318 |
| 1001 | 2018-03-14T21:03:00Z | -122.362253 | 37.794685 |
| 1001 | 2018-03-14T21:04:00Z | -122.365171 | 37.796074 |
| 1001 | 2018-03-14T21:05:00Z | -122.367936 | 37.79757 |
| 1001 | 2018-03-14T21:06:00Z | -122.370342 | 37.799503 |
| 1001 | 2018-03-14T21:07:00Z | -122.372672 | 37.8014 |
| 1001 | 2018-03-14T21:08:00Z | -122.375142 | 37.803173 |
| 1001 | 2018-03-14T21:09:00Z | -122.377728 | 37.80467 |
| 1001 | 2018-03-14T21:10:00Z | -122.380429 | 37.80614 |
| 1001 | 2018-03-14T21:11:00Z | -122.38313 | 37.807407 |
| 1001 | 2018-03-14T21:12:00Z | -122.385779 | 37.80867 |
| 1001 | 2018-03-14T21:13:00Z | -122.388621 | 37.809803 |
| 1001 | 2018-03-14T21:14:00Z | -122.391475 | 37.810993 |
| 1001 | 2018-03-14T21:15:00Z | -122.394394 | 37.81191 |
| 1001 | 2018-03-14T21:16:00Z | -122.397363 | 37.812546 |
| 1001 | 2018-03-14T21:17:00Z | -122.40032 | 37.81311 |
| 1001 | 2018-03-14T21:18:00Z | -122.403366 | 37.81367 |
| 1001 | 2018-03-14T21:19:00Z | -122.406438 | 37.814133 |
| 1001 | 2018-03-14T21:20:00Z | -122.409574 | 37.81439 |
| 1001 | 2018-03-14T21:21:00Z | -122.412698 | 37.814564 |
| 1001 | 2018-03-14T21:22:00Z | -122.415846 | 37.81495 |
| 1001 | 2018-03-14T21:23:00Z | -122.418816 | 37.815544 |
| 1001 | 2018-03-14T21:24:00Z | -122.421837 | 37.816288 |
| 1001 | 2018-03-14T21:25:00Z | -122.42487 | 37.817074 |
| 1001 | 2018-03-14T21:26:00Z | -122.42793 | 37.817787 |
| 1001 | 2018-03-14T21:27:00Z | -122.430925 | 37.81862 |
| 1001 | 2018-03-14T21:28:00Z | -122.43392 | 37.819412 |
| 1001 | 2018-03-14T21:29:00Z | -122.436992 | 37.82012 |
| 1001 | 2018-03-14T21:30:00Z | -122.440166 | 37.820885 |
| 1001 | 2018-03-14T21:31:00Z | -122.443366 | 37.821526 |
| 1001 | 2018-03-14T21:32:00Z | -122.446285 | 37.822144 |
| 1001 | 2018-03-14T21:33:00Z | -122.448845 | 37.82269 |
| 1001 | 2018-03-14T21:34:00Z | -122.451379 | 37.82322 |
| 1001 | 2018-03-14T21:35:00Z | -122.45376 | 37.823868 |
| 1001 | 2018-03-14T21:36:00Z | -122.455373 | 37.825195 |
| 1001 | 2018-03-14T21:37:00Z | -122.456781 | 37.82638 |
| 1001 | 2018-03-14T21:38:00Z | -122.458291 | 37.827576 |
| 1001 | 2018-03-14T21:39:00Z | -122.459648 | 37.828865 |
| 1001 | 2018-03-14T21:40:00Z | -122.460813 | 37.830135 |
| 1001 | 2018-03-14T21:41:00Z | -122.461747 | 37.830708 |
| 1001 | 2018-03-14T21:42:00Z | -122.462566 | 37.831055 |
| 1001 | 2018-03-14T21:43:00Z | -122.463206 | 37.831272 |
| 1001 | 2018-03-14T21:44:00Z | -122.46359 | 37.83147 |
| 1001 | 2018-03-14T21:45:00Z | -122.464269 | 37.83143 |
| 1001 | 2018-03-14T21:46:00Z | -122.465254 | 37.83138 |
| 1001 | 2018-03-14T21:47:00Z | -122.467149 | 37.831223 |
| 1001 | 2018-03-14T21:48:00Z | -122.468109 | 37.830517 |
| 1001 | 2018-03-14T21:49:00Z | -122.46848 | 37.82934 |
| 1001 | 2018-03-14T21:50:00Z | -122.469568 | 37.82825 |
| 1001 | 2018-03-14T21:51:00Z | -122.470707 | 37.827164 |
| 1001 | 2018-03-14T21:52:00Z | -122.471846 | 37.82586 |
| 1001 | 2018-03-14T21:53:00Z | -122.473101 | 37.824844 |
| 1001 | 2018-03-14T21:54:00Z | -122.47424 | 37.823826 |
| 1001 | 2018-03-14T21:55:00Z | -122.475648 | 37.823406 |
| 1001 | 2018-03-14T21:56:00Z | -122.477696 | 37.823376 |
| 1001 | 2018-03-14T21:57:00Z | -122.479437 | 37.822994 |
| 1001 | 2018-03-14T21:58:00Z | -122.481203 | 37.822598 |
| 1001 | 2018-03-14T21:59:00Z | -122.482035 | 37.82238 |
| 1001 | 2018-03-14T22:00:00Z | -122.482944 | 37.82218 |
| 1001 | 2018-03-14T22:01:00Z | -122.483853 | 37.822033 |
| 1001 | 2018-03-14T22:02:00Z | -122.484877 | 37.82188 |
| 1001 | 2018-03-14T22:03:00Z | -122.485811 | 37.821957 |
| 1001 | 2018-03-14T22:04:00Z | -122.486771 | 37.822067 |
| 1001 | 2018-03-14T22:05:00Z | -122.487334 | 37.822155 |
| 1001 | 2018-03-14T22:06:00Z | -122.487565 | 37.821793 |
| 1001 | 2018-03-14T22:07:00Z | -122.488563 | 37.82155 |
| 1001 | 2018-03-14T22:08:00Z | -122.489434 | 37.821163 |
| 1001 | 2018-03-14T22:09:00Z | -122.49015 | 37.82043 |
| 1001 | 2018-03-14T22:10:00Z | -122.490931 | 37.81956 |
| 1001 | 2018-03-14T22:11:00Z | -122.491802 | 37.818684 |
| 1001 | 2018-03-14T22:12:00Z | -122.493018 | 37.817616 |
| 1001 | 2018-03-14T22:13:00Z | -122.493146 | 37.81706 |
| 1001 | 2018-03-14T22:14:00Z | -122.493952 | 37.81716 |
| 1001 | 2018-03-14T22:15:00Z | -122.495885 | 37.816895 |
| 1001 | 2018-03-14T22:16:00Z | -122.497856 | 37.816807 |
| 1001 | 2018-03-14T22:17:00Z | -122.499622 | 37.816757 |
| 1001 | 2018-03-14T22:18:00Z | -122.501376 | 37.81673 |
| 1001 | 2018-03-14T22:19:00Z | -122.503066 | 37.816704 |
| 1001 | 2018-03-14T22:20:00Z | -122.50487 | 37.816727 |
| 1001 | 2018-03-14T22:21:00Z | -122.506842 | 37.81685 |
| 1001 | 2018-03-14T22:22:00Z | -122.508608 | 37.81693 |
| 1001 | 2018-03-14T22:23:00Z | -122.510259 | 37.817104 |
| 1001 | 2018-03-14T22:24:00Z | -122.511309 | 37.817066 |
| 1001 | 2018-03-14T22:25:00Z | -122.512077 | 37.81649 |
| 1001 | 2018-03-14T22:26:00Z | -122.513011 | 37.815666 |
| 1001 | 2018-03-14T22:27:00Z | -122.514022 | 37.814796 |
| 1001 | 2018-03-14T22:28:00Z | -122.515021 | 37.81393 |
| 1001 | 2018-03-14T22:29:00Z | -122.515981 | 37.81305 |
| 1001 | 2018-03-14T22:30:00Z | -122.516954 | 37.812054 |
| 1001 | 2018-03-14T22:31:00Z | -122.51799 | 37.8111 |
| 1001 | 2018-03-14T22:32:00Z | -122.51895 | 37.810158 |
| 1001 | 2018-03-14T22:33:00Z | -122.519872 | 37.80932 |
| 1001 | 2018-03-14T22:34:00Z | -122.521114 | 37.809223 |
| 1001 | 2018-03-14T22:35:00Z | -122.522739 | 37.80905 |
| 1001 | 2018-03-14T22:36:00Z | -122.524378 | 37.80873 |
| 1001 | 2018-03-14T22:37:00Z | -122.526003 | 37.808613 |
| 1001 | 2018-03-14T22:38:00Z | -122.527539 | 37.808434 |
| 1001 | 2018-03-14T22:39:00Z | -122.528998 | 37.808292 |
| 1001 | 2018-03-14T22:40:00Z | -122.530445 | 37.808144 |
| 1001 | 2018-03-14T22:41:00Z | -122.531802 | 37.80801 |
| 1001 | 2018-03-14T22:42:00Z | -122.533248 | 37.80783 |
| 1001 | 2018-03-14T22:43:00Z | -122.534579 | 37.80768 |
| 1001 | 2018-03-14T22:44:00Z | -122.535898 | 37.807583 |
| 1001 | 2018-03-14T22:45:00Z | -122.537024 | 37.807484 |
| 1001 | 2018-03-14T22:46:00Z | -122.538074 | 37.807346 |
| 1001 | 2018-03-14T22:47:00Z | -122.539251 | 37.807148 |
| 1001 | 2018-03-14T22:48:00Z | -122.540045 | 37.80642 |
| 1001 | 2018-03-14T22:49:00Z | -122.540723 | 37.80564 |
| 1001 | 2018-03-14T22:50:00Z | -122.541517 | 37.804916 |
| 1001 | 2018-03-14T22:51:00Z | -122.542285 | 37.804146 |
| 1001 | 2018-03-14T22:52:00Z | -122.543078 | 37.80333 |
| 1001 | 2018-03-14T22:53:00Z | -122.543923 | 37.80263 |
| 1001 | 2018-03-14T22:54:00Z | -122.544755 | 37.80186 |
| 1001 | 2018-03-14T22:55:00Z | -122.545523 | 37.80101 |
| 1001 | 2018-03-14T22:56:00Z | -122.546342 | 37.80024 |
| 1001 | 2018-03-14T22:57:00Z | -122.547213 | 37.799557 |
| 1001 | 2018-03-14T22:58:00Z | -122.548019 | 37.7987 |
| 1001 | 2018-03-14T22:59:00Z | -122.548902 | 37.79798 |
| 1001 | 2018-03-14T23:00:00Z | -122.549786 | 37.797207 |
| 1001 | 2018-03-14T23:01:00Z | -122.550656 | 37.79645 |
| 1001 | 2018-03-14T23:02:00Z | -122.551552 | 37.795753 |
| 1001 | 2018-03-14T23:03:00Z | -122.552435 | 37.79501 |
| 1001 | 2018-03-14T23:04:00Z | -122.553254 | 37.794304 |
| 1001 | 2018-03-14T23:05:00Z | -122.554035 | 37.793484 |
| 1001 | 2018-03-14T23:06:00Z | -122.554778 | 37.792686 |
| 1001 | 2018-03-14T23:07:00Z | -122.555546 | 37.79176 |
| 1001 | 2018-03-14T23:08:00Z | -122.556326 | 37.79096 |
| 1001 | 2018-03-14T23:09:00Z | -122.557133 | 37.79019 |
| 1001 | 2018-03-14T23:10:00Z | -122.557914 | 37.78942 |
| 1001 | 2018-03-14T23:11:00Z | -122.558643 | 37.788597 |
| 1001 | 2018-03-14T23:12:00Z | -122.559386 | 37.78777 |
| 1001 | 2018-03-14T23:13:00Z | -122.56009 | 37.786976 |
| 1001 | 2018-03-14T23:14:00Z | -122.560883 | 37.786194 |
| 1001 | 2018-03-14T23:15:00Z | -122.561574 | 37.785324 |
| 1001 | 2018-03-14T23:16:00Z | -122.562304 | 37.784412 |
| 1001 | 2018-03-14T23:17:00Z | -122.563059 | 37.78352 |
| 1001 | 2018-03-14T23:18:00Z | -122.563814 | 37.782677 |
| 1001 | 2018-03-14T23:19:00Z | -122.56457 | 37.781994 |
| 1001 | 2018-03-14T23:20:00Z | -122.565376 | 37.78126 |
| 1001 | 2018-03-14T23:21:00Z | -122.566131 | 37.780464 |
| 1001 | 2018-03-14T23:22:00Z | -122.566886 | 37.77966 |
| 1001 | 2018-03-14T23:23:00Z | -122.567654 | 37.778862 |
| 1001 | 2018-03-14T23:24:00Z | -122.568512 | 37.77817 |
| 1001 | 2018-03-14T23:25:00Z | -122.569254 | 37.777508 |
| 1001 | 2018-03-14T23:26:00Z | -122.570061 | 37.776775 |
| 1001 | 2018-03-14T23:27:00Z | -122.57079 | 37.776073 |
| 1001 | 2018-03-14T23:28:00Z | -122.571546 | 37.775425 |
| 1001 | 2018-03-14T23:29:00Z | -122.572224 | 37.774593 |
| 1001 | 2018-03-14T23:30:00Z | -122.572966 | 37.7738 |
| 1001 | 2018-03-14T23:31:00Z | -122.573734 | 37.772995 |
| 1001 | 2018-03-14T23:32:00Z | -122.574438 | 37.77221 |
| 1001 | 2018-03-14T23:33:00Z | -122.575155 | 37.771465 |
| 1001 | 2018-03-14T23:34:00Z | -122.575834 | 37.770683 |
| 1001 | 2018-03-14T23:35:00Z | -122.576525 | 37.76991 |
| 1001 | 2018-03-14T23:36:00Z | -122.577165 | 37.76922 |
| 1001 | 2018-03-14T23:37:00Z | -122.577805 | 37.76852 |
| 1001 | 2018-03-14T23:38:00Z | -122.578445 | 37.76786 |
| 1001 | 2018-03-14T23:39:00Z | -122.579072 | 37.767227 |
| 1001 | 2018-03-14T23:40:00Z | -122.579699 | 37.76646 |
| 1001 | 2018-03-14T23:41:00Z | -122.580454 | 37.766075 |
| 1001 | 2018-03-14T23:42:00Z | -122.581619 | 37.76598 |
| 1001 | 2018-03-14T23:43:00Z | -122.582835 | 37.76593 |
| 1001 | 2018-03-14T23:44:00Z | -122.584 | 37.765884 |
| 1001 | 2018-03-14T23:45:00Z | -122.585011 | 37.765785 |
| 1001 | 2018-03-14T23:46:00Z | -122.586061 | 37.765705 |
| 1001 | 2018-03-14T23:47:00Z | -122.587123 | 37.765648 |
| 1001 | 2018-03-14T23:48:00Z | -122.588122 | 37.765587 |
| 1001 | 2018-03-14T23:49:00Z | -122.588992 | 37.76549 |
| 1001 | 2018-03-14T23:50:00Z | -122.59008 | 37.76549 |
| 1001 | 2018-03-14T23:51:00Z | -122.591168 | 37.76546 |
| 1001 | 2018-03-14T23:52:00Z | -122.592179 | 37.76543 |
| 1001 | 2018-03-14T23:53:00Z | -122.592922 | 37.765366 |
| 1001 | 2018-03-14T23:54:00Z | -122.593434 | 37.765022 |
| 1001 | 2018-03-14T23:55:00Z | -122.593907 | 37.764454 |
| 1001 | 2018-03-14T23:56:00Z | -122.594381 | 37.763935 |
| 1001 | 2018-03-14T23:57:00Z | -122.59488 | 37.763515 |
| 1001 | 2018-03-14T23:58:00Z | -122.595328 | 37.76294 |
| 1001 | 2018-03-14T23:59:00Z | -122.595814 | 37.762405 |
| 1001 | 2018-03-15T00:00:00Z | -122.596429 | 37.76181 |
| 1001 | 2018-03-15T00:01:00Z | -122.596928 | 37.761307 |
| 1001 | 2018-03-15T00:02:00Z | -122.597466 | 37.760834 |
| 1001 | 2018-03-15T00:03:00Z | -122.598016 | 37.760357 |
| 1001 | 2018-03-15T00:04:00Z | -122.598592 | 37.75978 |
| 1001 | 2018-03-15T00:05:00Z | -122.599245 | 37.759266 |
| 1001 | 2018-03-15T00:06:00Z | -122.599821 | 37.758743 |
| 1001 | 2018-03-15T00:07:00Z | -122.600384 | 37.758186 |
| 1001 | 2018-03-15T00:08:00Z | -122.600998 | 37.75754 |
| 1001 | 2018-03-15T00:09:00Z | -122.601562 | 37.756954 |
| 1001 | 2018-03-15T00:10:00Z | -122.602278 | 37.756207 |
| 1001 | 2018-03-15T00:11:00Z | -122.603008 | 37.75553 |
| 1001 | 2018-03-15T00:12:00Z | -122.603738 | 37.75484 |
| 1001 | 2018-03-15T00:13:00Z | -122.604506 | 37.754147 |
| 1001 | 2018-03-15T00:14:00Z | -122.605133 | 37.75346 |
| 1001 | 2018-03-15T00:15:00Z | -122.605811 | 37.75289 |
| 1001 | 2018-03-15T00:16:00Z | -122.606464 | 37.752308 |
| 1001 | 2018-03-15T00:17:00Z | -122.607053 | 37.751728 |
| 1001 | 2018-03-15T00:18:00Z | -122.607616 | 37.75118 |
| 1001 | 2018-03-15T00:19:00Z | -122.608128 | 37.750652 |
| 1001 | 2018-03-15T00:20:00Z | -122.60864 | 37.75008 |
| 1001 | 2018-03-15T00:21:00Z | -122.609126 | 37.749607 |
| 1001 | 2018-03-15T00:22:00Z | -122.609574 | 37.749138 |
| 1001 | 2018-03-15T00:23:00Z | -122.610022 | 37.74878 |
| 1001 | 2018-03-15T00:24:00Z | -122.610406 | 37.74834 |
| 1001 | 2018-03-15T00:25:00Z | -122.610829 | 37.747955 |
| 1001 | 2018-03-15T00:26:00Z | -122.6112 | 37.74763 |
| 1001 | 2018-03-15T00:27:00Z | -122.611674 | 37.74725 |
| 1001 | 2018-03-15T00:28:00Z | -122.612134 | 37.746937 |
| 1001 | 2018-03-15T00:29:00Z | -122.61257 | 37.746677 |
| 1001 | 2018-03-15T00:30:00Z | -122.613043 | 37.746387 |
| 1001 | 2018-03-15T00:31:00Z | -122.613466 | 37.746098 |
| 1001 | 2018-03-15T00:32:00Z | -122.613875 | 37.745716 |
| 1001 | 2018-03-15T00:33:00Z | -122.614387 | 37.7452 |
| 1001 | 2018-03-15T00:34:00Z | -122.614963 | 37.744602 |
| 1001 | 2018-03-15T00:35:00Z | -122.615539 | 37.744003 |
| 1001 | 2018-03-15T00:36:00Z | -122.61623 | 37.74325 |
| 1001 | 2018-03-15T00:37:00Z | -122.616883 | 37.742584 |
| 1001 | 2018-03-15T00:38:00Z | -122.617587 | 37.741856 |
| 1001 | 2018-03-15T00:39:00Z | -122.618394 | 37.74108 |
| 1001 | 2018-03-15T00:40:00Z | -122.619098 | 37.740356 |
| 1001 | 2018-03-15T00:41:00Z | -122.619853 | 37.739708 |
| 1001 | 2018-03-15T00:42:00Z | -122.620518 | 37.739044 |
| 1001 | 2018-03-15T00:43:00Z | -122.621299 | 37.738316 |
| 1001 | 2018-03-15T00:44:00Z | -122.622016 | 37.737637 |
| 1001 | 2018-03-15T00:45:00Z | -122.622707 | 37.736942 |
| 1001 | 2018-03-15T00:46:00Z | -122.623424 | 37.736225 |
| 1001 | 2018-03-15T00:47:00Z | -122.624192 | 37.735447 |
| 1001 | 2018-03-15T00:48:00Z | -122.624858 | 37.734802 |
| 1001 | 2018-03-15T00:49:00Z | -122.625459 | 37.734196 |
| 1001 | 2018-03-15T00:50:00Z | -122.626112 | 37.733566 |
| 1001 | 2018-03-15T00:51:00Z | -122.626829 | 37.73283 |
| 1001 | 2018-03-15T00:52:00Z | -122.627469 | 37.732174 |
| 1001 | 2018-03-15T00:53:00Z | -122.628147 | 37.731483 |
| 1001 | 2018-03-15T00:54:00Z | -122.6288 | 37.730865 |
| 1001 | 2018-03-15T00:55:00Z | -122.629376 | 37.730267 |
| 1001 | 2018-03-15T00:56:00Z | -122.62999 | 37.729572 |
| 1001 | 2018-03-15T00:57:00Z | -122.630694 | 37.728916 |
| 1001 | 2018-03-15T00:58:00Z | -122.631334 | 37.728252 |
| 1001 | 2018-03-15T00:59:00Z | -122.632026 | 37.727596 |
| 1001 | 2018-03-15T01:00:00Z | -122.632678 | 37.727005 |
| 1001 | 2018-03-15T01:01:00Z | -122.633318 | 37.726353 |
| 1001 | 2018-03-15T01:02:00Z | -122.633933 | 37.72572 |
| 1001 | 2018-03-15T01:03:00Z | -122.634598 | 37.725086 |
| 1001 | 2018-03-15T01:04:00Z | -122.635315 | 37.724396 |
| 1001 | 2018-03-15T01:05:00Z | -122.635878 | 37.723827 |
| 1001 | 2018-03-15T01:06:00Z | -122.636518 | 37.72324 |
| 1001 | 2018-03-15T01:07:00Z | -122.637197 | 37.72258 |
| 1001 | 2018-03-15T01:08:00Z | -122.637926 | 37.72189 |
| 1001 | 2018-03-15T01:09:00Z | -122.638694 | 37.721157 |
| 1001 | 2018-03-15T01:10:00Z | -122.639411 | 37.72045 |
| 1001 | 2018-03-15T01:11:00Z | -122.640026 | 37.719822 |
| 1001 | 2018-03-15T01:12:00Z | -122.640666 | 37.71917 |
| 1001 | 2018-03-15T01:13:00Z | -122.641344 | 37.718513 |
| 1001 | 2018-03-15T01:14:00Z | -122.642061 | 37.717815 |
| 1001 | 2018-03-15T01:15:00Z | -122.642829 | 37.717068 |
| 1001 | 2018-03-15T01:16:00Z | -122.643469 | 37.71646 |
| 1001 | 2018-03-15T01:17:00Z | -122.644122 | 37.715843 |
| 1001 | 2018-03-15T01:18:00Z | -122.644762 | 37.7152 |
| 1001 | 2018-03-15T01:19:00Z | -122.645517 | 37.71442 |
| 1001 | 2018-03-15T01:20:00Z | -122.646246 | 37.713684 |
| 1001 | 2018-03-15T01:21:00Z | -122.646938 | 37.712994 |
| 1001 | 2018-03-15T01:22:00Z | -122.647642 | 37.71228 |
| 1001 | 2018-03-15T01:23:00Z | -122.648358 | 37.711548 |
| 1001 | 2018-03-15T01:24:00Z | -122.648973 | 37.71093 |
| 1001 | 2018-03-15T01:25:00Z | -122.649677 | 37.71023 |
| 1001 | 2018-03-15T01:26:00Z | -122.650381 | 37.709526 |
| 1001 | 2018-03-15T01:27:00Z | -122.651072 | 37.70882 |
| 1001 | 2018-03-15T01:28:00Z | -122.651853 | 37.70801 |
| 1001 | 2018-03-15T01:29:00Z | -122.652672 | 37.70719 |
| 1001 | 2018-03-15T01:30:00Z | -122.65353 | 37.706272 |
| 1001 | 2018-03-15T01:31:00Z | -122.654426 | 37.705376 |
| 1001 | 2018-03-15T01:32:00Z | -122.655283 | 37.70454 |
| 1001 | 2018-03-15T01:33:00Z | -122.655987 | 37.703793 |
| 1001 | 2018-03-15T01:34:00Z | -122.656819 | 37.702965 |
| 1001 | 2018-03-15T01:35:00Z | -122.65769 | 37.702103 |
| 1001 | 2018-03-15T01:36:00Z | -122.658483 | 37.7013 |
| 1001 | 2018-03-15T01:37:00Z | -122.659238 | 37.700523 |
| 1001 | 2018-03-15T01:38:00Z | -122.659994 | 37.699757 |
| 1001 | 2018-03-15T01:39:00Z | -122.660774 | 37.698933 |
| 1001 | 2018-03-15T01:40:00Z | -122.661517 | 37.698162 |
| 1001 | 2018-03-15T01:41:00Z | -122.662285 | 37.697414 |
| 1001 | 2018-03-15T01:42:00Z | -122.662861 | 37.6968 |
| 1001 | 2018-03-15T01:43:00Z | -122.663552 | 37.69613 |
| 1001 | 2018-03-15T01:44:00Z | -122.66423 | 37.695477 |
| 1001 | 2018-03-15T01:45:00Z | -122.664922 | 37.6948 |
| 1001 | 2018-03-15T01:46:00Z | -122.665587 | 37.694115 |
| 1001 | 2018-03-15T01:47:00Z | -122.666266 | 37.693394 |
| 1001 | 2018-03-15T01:48:00Z | -122.666918 | 37.692707 |
| 1001 | 2018-03-15T01:49:00Z | -122.667533 | 37.692085 |
| 1001 | 2018-03-15T01:50:00Z | -122.668186 | 37.69146 |
| 1001 | 2018-03-15T01:51:00Z | -122.668813 | 37.690784 |
| 1001 | 2018-03-15T01:52:00Z | -122.669427 | 37.690174 |
| 1001 | 2018-03-15T01:53:00Z | -122.670029 | 37.68959 |
| 1001 | 2018-03-15T01:54:00Z | -122.67063 | 37.688988 |
| 1001 | 2018-03-15T01:55:00Z | -122.67136 | 37.688305 |
| 1001 | 2018-03-15T01:56:00Z | -122.672013 | 37.687637 |
| 1001 | 2018-03-15T01:57:00Z | -122.672653 | 37.686996 |
| 1001 | 2018-03-15T01:58:00Z | -122.673242 | 37.68644 |
| 1001 | 2018-03-15T01:59:00Z | -122.673805 | 37.68578 |
| 1001 | 2018-03-15T02:00:00Z | -122.674445 | 37.685165 |
| 1001 | 2018-03-15T02:01:00Z | -122.674982 | 37.684612 |
| 1001 | 2018-03-15T02:02:00Z | -122.675571 | 37.684048 |
| 1001 | 2018-03-15T02:03:00Z | -122.676224 | 37.683388 |
| 1001 | 2018-03-15T02:04:00Z | -122.676838 | 37.682766 |
| 1001 | 2018-03-15T02:05:00Z | -122.67753 | 37.682102 |
| 1001 | 2018-03-15T02:06:00Z | -122.678118 | 37.681538 |
| 1001 | 2018-03-15T02:07:00Z | -122.678733 | 37.680954 |
| 1001 | 2018-03-15T02:08:00Z | -122.679334 | 37.68035 |
| 1001 | 2018-03-15T02:09:00Z | -122.679949 | 37.67979 |
